| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Olav Aamodt | 60 år | 22.056.548 | 26.145.390 | 6.506.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 2 | Lars Skjeggestad | 50 år | 21.396.184 | 37.084.383 | 6.420.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2624 Lillehammer | |||||
| 3 | Christian Mikkel Dobloug | 31 år | 19.616.980 | 6.149.268 | 5.545.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 4 | Vigleik Strind | 63 år | 16.823.428 | 30.167.004 | 5.106.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 5 | Pål Bernt Vorkinn | 52 år | 11.267.102 | 12.199.555 | 3.434.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 6 | Gunnar Horten | 75 år | 9.556.990 | 322.783.811 | 6.230.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 7 | Arne Bernhard Rudjord | 72 år | 9.159.087 | 29.112.448 | 2.876.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 8 | Bjørn Christian Holm | 38 år | 8.357.720 | 6.985.733 | 2.401.539 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 9 | Odd Arvid Sulland | 67 år | 8.293.058 | 23.700.026 | 2.636.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2849 Kapp | |||||
| 10 | Ann Kristin Hansen Bræin | 43 år | 7.186.579 | 6.182.334 | 2.099.962 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Horten | 75 år | 9.556.990 | 322.783.811 | 6.230.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 2 | Torbjørn Seielstad | 59 år | 2.583.972 | 98.160.305 | 1.921.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 3 | Geir Jostein Horten | 42 år | 938.006 | 84.087.098 | 917.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 4 | Erling Sverre Tvete | 61 år | 6.306.756 | 79.531.630 | 3.617.255 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 5 | Sigurd Søberg | 62 år | 2.741.210 | 74.118.255 | 1.594.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 6 | Johannes Olsen Berger | 51 år | 1.873.463 | 73.922.477 | 1.678.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 7 | Per Tore Teksum | 60 år | 529.615 | 60.728.891 | 624.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 8 | Jon Erik Bjørstad | 57 år | 1.929.382 | 58.099.564 | 1.298.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 9 | Anders Eckhoff | 67 år | 5.120.030 | 51.449.159 | 2.283.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2742 Grua | |||||
| 10 | Mossi Antonio Zaferi | 45 år | 1.034.554 | 47.901.814 | 901.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2816 Gjøvik | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Olav Aamodt | 60 år | 22.056.548 | 26.145.390 | 6.506.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 2 | Lars Skjeggestad | 50 år | 21.396.184 | 37.084.383 | 6.420.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2624 Lillehammer | |||||
| 3 | Gunnar Horten | 75 år | 9.556.990 | 322.783.811 | 6.230.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 4 | Christian Mikkel Dobloug | 31 år | 19.616.980 | 6.149.268 | 5.545.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 5 | Vigleik Strind | 63 år | 16.823.428 | 30.167.004 | 5.106.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 6 | Erling Sverre Tvete | 61 år | 6.306.756 | 79.531.630 | 3.617.255 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 7 | Pål Bernt Vorkinn | 52 år | 11.267.102 | 12.199.555 | 3.434.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 8 | Arne Bernhard Rudjord | 72 år | 9.159.087 | 29.112.448 | 2.876.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 9 | Odd Arvid Sulland | 67 år | 8.293.058 | 23.700.026 | 2.636.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2849 Kapp | |||||
| 10 | Bjørn Christian Holm | 38 år | 8.357.720 | 6.985.733 | 2.401.539 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||

| Oppland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 193.938 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 323.055 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 63.239 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Pors-trener Vetle Odden slutter med øyeblikkelig virkning. Ifølge styreleder Kjell Inge Davik sa Odden sjøl opp jobben på grunn av svake sportslige resultater. John-Erling Kleppe fortsetter som hovedtrener, men får med seg Erik Skredtveit på benken til lørdag.
02.09.10 - 22:01– En fantastisk opplevelse 02.09.10 - 22:03
Veteran avgjorde lokaloppgjøret 02.09.10 - 21:30
Sto skolerett i formannskapet 02.09.10 - 20:43
Vil hjelpe rideleiren 02.09.10 - 19:55
– Vi skal gjøre det bedre enn i fjor 02.09.10 - 19:07