| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Vonstad | 58 år | 4.195.174 | 9.895.047 | 1.556.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8624 Mo i Rana | |||||
| 2 | Per Bakken | 73 år | 4.154.023 | 6.773.131 | 1.421.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8622 Mo i Rana | |||||
| 3 | Egil Nordvik | 66 år | 4.017.315 | 3.661.707 | 1.247.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8622 Mo i Rana | |||||
| 4 | Arnfinn Olaf Bang | 72 år | 3.328.773 | 2.424.303 | 949.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8610 Mo i Rana | |||||
| 5 | Wiggo Dalmo | 39 år | 3.236.938 | 17.174.112 | 1.305.090 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8616 Mo i Rana | |||||
| 6 | Ellen Karine Aavitsland | 67 år | 3.131.729 | 1.712.268 | 881.470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8626 Mo i Rana | |||||
| 7 | Geir Andre Nilsen | 42 år | 3.112.895 | 10.503.102 | 1.002.189 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8610 Mo i Rana | |||||
| 8 | Eirik Halstein Pettersen | 65 år | 2.738.458 | 4.124.276 | 815.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8616 Mo i Rana | |||||
| 9 | Dan Erik Kjellnø | 59 år | 2.547.578 | 8.029.467 | 1.246.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8614 Mo i Rana | |||||
| 10 | Harald Svendsen | 67 år | 2.513.082 | 38.230.396 | 1.151.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8601 Mo i Rana | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ståle Reidar Lønnum | 66 år | 1.155.157 | 127.427.762 | 1.463.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8624 Mo i Rana | |||||
| 2 | Stig Olaf Lønnum | 42 år | 825.681 | 120.127.989 | 1.233.398 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8622 Mo i Rana | |||||
| 3 | Johan Erik Wulfsberg | 60 år | 1.954.420 | 64.617.867 | 1.269.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8622 Mo i Rana | |||||
| 4 | Edel Lønnum | 61 år | 1.948.166 | 57.265.913 | 1.129.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8624 Mo i Rana | |||||
| 5 | Harald Svendsen | 67 år | 2.513.082 | 38.230.396 | 1.151.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8601 Mo i Rana | |||||
| 6 | Niels Erik Nørlund Aavatsmark | 66 år | 615.750 | 35.488.846 | 536.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8618 Mo i Rana | |||||
| 7 | Johan Roger Smith Nilsen | 48 år | 958.274 | 35.391.175 | 779.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8614 Mo i Rana | |||||
| 8 | Grete Smith Nilsen | 43 år | 209.193 | 33.734.015 | 325.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8614 Mo i Rana | |||||
| 9 | Astrid Smith Nilsen | 46 år | 291.069 | 33.503.479 | 358.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8614 Mo i Rana | |||||
| 10 | Gjert Edvard Monsen | 52 år | 682.605 | 30.480.518 | 539.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8622 Mo i Rana | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Vonstad | 58 år | 4.195.174 | 9.895.047 | 1.556.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8624 Mo i Rana | |||||
| 2 | Ståle Reidar Lønnum | 66 år | 1.155.157 | 127.427.762 | 1.463.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8624 Mo i Rana | |||||
| 3 | Per Bakken | 73 år | 4.154.023 | 6.773.131 | 1.421.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8622 Mo i Rana | |||||
| 4 | Wiggo Dalmo | 39 år | 3.236.938 | 17.174.112 | 1.305.090 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8616 Mo i Rana | |||||
| 5 | Johan Erik Wulfsberg | 60 år | 1.954.420 | 64.617.867 | 1.269.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8622 Mo i Rana | |||||
| 6 | Egil Nordvik | 66 år | 4.017.315 | 3.661.707 | 1.247.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8622 Mo i Rana | |||||
| 7 | Dan Erik Kjellnø | 59 år | 2.547.578 | 8.029.467 | 1.246.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8614 Mo i Rana | |||||
| 8 | Stig Olaf Lønnum | 42 år | 825.681 | 120.127.989 | 1.233.398 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8622 Mo i Rana | |||||
| 9 | Harald Svendsen | 67 år | 2.513.082 | 38.230.396 | 1.151.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8601 Mo i Rana | |||||
| 10 | Edel Lønnum | 61 år | 1.948.166 | 57.265.913 | 1.129.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8624 Mo i Rana | |||||

| Rana | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 208.251 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 262.431 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 67.238 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Nav stanset utbetalingen av dagpenger til 3.721 arbeidsledige i fjor.
09.09.10 - 12:32Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Profeten Vikre 09.09.10 - 09:43
Prinsessefesten 09.09.10 - 09:42
Blomster eller brøyting? 09.09.10 - 09:41
Urædds triksedronning 09.09.10 - 09:38
Møtte mannsterke på mestringssamling 09.09.10 - 09:32
Foreslår ny politisk struktur 09.09.10 - 09:25
Lanserer flerbruks-pose for barn 09.09.10 - 09:20
Klar for premierefest 09.09.10 - 09:16