| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halvor Lian | 43 år | 5.256.644 | 5.907.667 | 1.597.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3178 Våle | |||||
| 2 | Olav Kjell Holtan | 59 år | 2.809.327 | 14.398.408 | 1.355.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3174 Revetal | |||||
| 3 | Per Halvor Rønningen | 49 år | 2.519.994 | 6.636.280 | 926.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3178 Våle | |||||
| 4 | Ole Tom Bugge | 41 år | 2.274.909 | 29.550 | 675.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3178 Våle | |||||
| 5 | Britt Jahre | 63 år | 2.080.161 | 1.936.493 | 619.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3174 Revetal | |||||
| 6 | Ann Christin Gjersøe | 35 år | 1.800.267 | 1.811.377 | 848.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3174 Revetal | |||||
| 7 | Benny Erling Solheim | 47 år | 1.773.754 | 1.964.778 | 803.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3175 Ramnes | |||||
| 8 | Trond Bjerke Skjeggerød | 43 år | 1.713.732 | 0 | 541.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 9 | Torgeir Lindvig | 60 år | 1.633.235 | 1.261.463 | 763.917 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3178 Våle | |||||
| 10 | Jan Erik Berg | 55 år | 1.625.184 | 9.948.343 | 705.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3174 Revetal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Svendsen | 59 år | 726.191 | 38.879.079 | 732.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3175 Ramnes | |||||
| 2 | Knut Tenvig | 62 år | 555.413 | 32.502.905 | 494.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 3 | Hans Ektvedt | 39 år | 474.756 | 30.324.574 | 411.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3175 Ramnes | |||||
| 4 | Brita Wold Hansen | 27 år | 1.138.975 | 28.859.055 | 629.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3175 Ramnes | |||||
| 5 | Sjur Gran | 63 år | 1.440.506 | 27.476.653 | 707.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3174 Revetal | |||||
| 6 | Jan Haslestad | 50 år | 974.430 | 26.065.517 | 609.143 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3178 Våle | |||||
| 7 | Lasse Høydal | 42 år | 387.304 | 18.919.893 | 307.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3175 Ramnes | |||||
| 8 | Bodil Bøe | 58 år | 541.287 | 17.650.522 | 331.211 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3174 Revetal | |||||
| 9 | Martin Gran | 38 år | 758.957 | 17.215.905 | 439.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3174 Revetal | |||||
| 10 | Martin Westbye | 58 år | 718.655 | 16.514.366 | 428.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3178 Våle | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halvor Lian | 43 år | 5.256.644 | 5.907.667 | 1.597.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3178 Våle | |||||
| 2 | Olav Kjell Holtan | 59 år | 2.809.327 | 14.398.408 | 1.355.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3174 Revetal | |||||
| 3 | Per Halvor Rønningen | 49 år | 2.519.994 | 6.636.280 | 926.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3178 Våle | |||||
| 4 | Ann Christin Gjersøe | 35 år | 1.800.267 | 1.811.377 | 848.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3174 Revetal | |||||
| 5 | Benny Erling Solheim | 47 år | 1.773.754 | 1.964.778 | 803.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3175 Ramnes | |||||
| 6 | Jørgen Horntvedt | 30 år | 1.609.895 | 2.749.777 | 764.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3174 Revetal | |||||
| 7 | Torgeir Lindvig | 60 år | 1.633.235 | 1.261.463 | 763.917 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3178 Våle | |||||
| 8 | Ole Johan Bakke | 49 år | 1.587.050 | 3.887.388 | 762.119 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3178 Våle | |||||
| 9 | Georg Gran | 53 år | 1.594.244 | 3.374.531 | 747.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3175 Ramnes | |||||
| 10 | Johan Svendsen | 59 år | 726.191 | 38.879.079 | 732.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Re Bosted: 3175 Ramnes | |||||

| Re | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 207.106 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 330.535 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 70.412 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Pors-trener Vetle Odden slutter med øyeblikkelig virkning. Ifølge styreleder Kjell Inge Davik sa Odden sjøl opp jobben på grunn av svake sportslige resultater. John-Erling Kleppe fortsetter som hovedtrener, men får med seg Erik Skredtveit på benken til lørdag.
02.09.10 - 22:01– En fantastisk opplevelse 02.09.10 - 22:03
Veteran avgjorde lokaloppgjøret 02.09.10 - 21:30
Sto skolerett i formannskapet 02.09.10 - 20:43
Vil hjelpe rideleiren 02.09.10 - 19:55
– Vi skal gjøre det bedre enn i fjor 02.09.10 - 19:07