| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aud Jacobsen | 64 år | 2.534.184 | 4.109.659 | 764.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 2 | Gisle Roksund | 59 år | 1.542.967 | 0 | 775.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 3 | Kai Erik Eriksen | 48 år | 1.536.365 | 3.544.835 | 528.465 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 4 | Per Øyvind Berstad | 68 år | 1.524.745 | 5.510.026 | 701.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 5 | Arild Norheim | 57 år | 1.508.593 | 10.392.403 | 605.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 6 | Lars Tore Kiste | 55 år | 1.486.861 | 3.222.248 | 708.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 7 | Tom Pedersen | 65 år | 1.282.501 | 1.212.935 | 564.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 8 | Torgeir Tysnes | 45 år | 1.197.631 | 1.791.855 | 532.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 9 | Svein Tore Hagen | 44 år | 1.184.137 | 766.521 | 511.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 10 | Ellen Charlotte Horneman Sanhueza | 47 år | 1.133.581 | 0 | 548.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liv Johannessen | 80 år | 306.299 | 17.093.387 | 252.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3707 Skien | |||||
| 2 | Terje Flatin | 57 år | 739.058 | 11.542.241 | 355.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 3 | John Olav Gjelstad | 53 år | 251.641 | 11.124.373 | 211.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3919 Porsgrunn | |||||
| 4 | Arild Norheim | 57 år | 1.508.593 | 10.392.403 | 605.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 5 | Rolf Øverbø | 44 år | 432.233 | 9.775.997 | 238.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 6 | Gunnar Andreas Andresen | 59 år | 758.188 | 8.126.852 | 350.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 7 | Odd Anders Fjeld | 47 år | 382.149 | 7.629.999 | 199.309 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 8 | Jan Lunder | 54 år | 538.257 | 7.066.653 | 271.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 9 | Andreas Finsrud | 40 år | 276.948 | 5.948.490 | 165.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 10 | Per Øyvind Berstad | 68 år | 1.524.745 | 5.510.026 | 701.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gisle Roksund | 59 år | 1.542.967 | 0 | 775.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 2 | Aud Jacobsen | 64 år | 2.534.184 | 4.109.659 | 764.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3114 Tønsberg | |||||
| 3 | Lars Tore Kiste | 55 år | 1.486.861 | 3.222.248 | 708.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 4 | Per Øyvind Berstad | 68 år | 1.524.745 | 5.510.026 | 701.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 5 | Arild Norheim | 57 år | 1.508.593 | 10.392.403 | 605.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 6 | Tom Pedersen | 65 år | 1.282.501 | 1.212.935 | 564.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 7 | Ellen Charlotte Horneman Sanhueza | 47 år | 1.133.581 | 0 | 548.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 8 | Torgeir Tysnes | 45 år | 1.197.631 | 1.791.855 | 532.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 9 | Kai Erik Eriksen | 48 år | 1.536.365 | 3.544.835 | 528.465 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 10 | Svein Tore Hagen | 44 år | 1.184.137 | 766.521 | 511.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Siljan Bosted: 3748 Siljan | |||||

| Siljan | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 212.759 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 282.071 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 71.271 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Politiet fikk melding om at to gjenger hadde braket sammen i et basketak på fritidsklubben på Stridsklev i Porsgrunn ved 21-tida torsdag kveld.
12.03.10 - 13:23– Vi flykter fra P-plassen 12.03.10 - 13:16
– En veldig god læringsarena 12.03.10 - 13:12
Ingen vil ha munnkurv 12.03.10 - 13:09
Bønder bønnfaller om penger 12.03.10 - 13:04
SAS-arbeidsplasser reddet 12.03.10 - 10:00
Etterforsker gassutslipp fra Herøya 11.03.10 - 21:14
Sparte 500 kroner i parkeringsbot 11.03.10 - 21:06
Sjekker ulovlig innflytting 11.03.10 - 21:03