| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Diderik Cappelen | 55 år | 5.792.419 | 500.238.627 | 5.970.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 2 | Oddbjørn Eliassen | 64 år | 4.504.399 | 4.091.717 | 2.099.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 3 | Diderik Cappelen | 87 år | 2.985.225 | 6.924.560 | 540.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 4 | Knut Helkås Dahl | 60 år | 2.567.313 | 4.836.947 | 1.231.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 5 | Rolf Henriksen | 63 år | 2.518.042 | 4.214.055 | 755.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 6 | Halvor Holtan | 56 år | 2.440.020 | 1.639.022 | 1.156.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 7 | Kjetil Ova Runningen | 42 år | 2.407.059 | 3.234.694 | 852.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 8 | Lars Rudolf Kolstad | 47 år | 2.046.934 | 0 | 1.300.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 9 | Harald Skjellaug | 60 år | 2.027.672 | 4.045.926 | 631.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 10 | Kjell Skjellaug | 59 år | 1.939.806 | 9.608.039 | 658.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Diderik Cappelen | 55 år | 5.792.419 | 500.238.627 | 5.970.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 2 | Johan Diderik Cappelen | 22 år | 948.472 | 167.164.760 | 1.337.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 3 | Anders Svenheim | 46 år | 640.815 | 46.862.208 | 609.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 4 | Jarle Lia | 44 år | 565.087 | 17.045.976 | 386.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 5 | Arne Ytterbøe | 65 år | 712.314 | 14.863.291 | 381.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 6 | Anders Knut Skipenes | 68 år | 838.924 | 13.033.814 | 524.055 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 7 | Bjørn Vidar Nesheim | 61 år | 824.896 | 12.757.435 | 471.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 8 | Arvid Tveito | 57 år | 456.903 | 12.380.887 | 297.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 9 | Bjørg Tveito Lundefaret | 53 år | 401.898 | 10.402.110 | 255.658 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 10 | Petter Gran | 39 år | 647.629 | 10.131.683 | 356.019 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Diderik Cappelen | 55 år | 5.792.419 | 500.238.627 | 5.970.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 2 | Oddbjørn Eliassen | 64 år | 4.504.399 | 4.091.717 | 2.099.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 6001 Ålesund | |||||
| 3 | Johan Diderik Cappelen | 22 år | 948.472 | 167.164.760 | 1.337.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 4 | Lars Rudolf Kolstad | 47 år | 2.046.934 | 0 | 1.300.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 5 | Knut Helkås Dahl | 60 år | 2.567.313 | 4.836.947 | 1.231.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 6 | Halvor Holtan | 56 år | 2.440.020 | 1.639.022 | 1.156.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 7 | Kjetil Ova Runningen | 42 år | 2.407.059 | 3.234.694 | 852.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 8 | Hans Ivar Streitlien | 48 år | 1.231.026 | 0 | 759.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 9 | Rolf Henriksen | 63 år | 2.518.042 | 4.214.055 | 755.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3825 Lunde | |||||
| 10 | Lars Øyvind Gåsdalen | 49 år | 1.468.971 | 873.033 | 696.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||

| Nome | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 199.855 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 424.720 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 65.405 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Pors-trener Vetle Odden slutter med øyeblikkelig virkning. Ifølge styreleder Kjell Inge Davik sa Odden sjøl opp jobben på grunn av svake sportslige resultater. John-Erling Kleppe fortsetter som hovedtrener, men får med seg Erik Skredtveit på benken til lørdag.
02.09.10 - 22:01– En fantastisk opplevelse 02.09.10 - 22:03
Veteran avgjorde lokaloppgjøret 02.09.10 - 21:30
Sto skolerett i formannskapet 02.09.10 - 20:43
Vil hjelpe rideleiren 02.09.10 - 19:55
– Vi skal gjøre det bedre enn i fjor 02.09.10 - 19:07