| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beret Kristin Gladsø Grønvold | 52 år | 35.524.896 | 9.745.072 | 10.103.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 2 | Per Arne Watle | 62 år | 12.136.304 | 5.117.612 | 5.314.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 3 | Hogne Myrvold | 47 år | 9.936.473 | 24.741.250 | 3.096.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 4 | Henrik Schüssler | 47 år | 8.304.912 | 1.011.074 | 3.943.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 5 | Frank Rogne | 54 år | 7.148.341 | 742.558 | 2.400.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 6 | Knut Gunnar Kolbræk | 52 år | 7.078.097 | 0 | 2.125.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 7 | Gunnar Syvertsen | 56 år | 5.901.187 | 3.067.701 | 2.849.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 8 | Petter Eiken | 55 år | 5.318.749 | 2.105.568 | 999.579 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 9 | Geir Bo Steinberg | 52 år | 5.250.288 | 0 | 1.623.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 10 | Amund Medbø | 39 år | 4.804.021 | 0 | 1.416.228 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Andreas Boasson | 53 år | 2.519.618 | 313.346.578 | 3.199.648 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 2 | Petter Jon Sævik | 52 år | 1.198.348 | 44.404.141 | 953.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 3 | Karl Magnus Boasson | 19 år | 361 | 39.700.341 | 309.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 4 | Hans Christian Lindvard Jordan | 31 år | 0 | 27.122.313 | 208.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 5 | Hogne Myrvold | 47 år | 9.936.473 | 24.741.250 | 3.096.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 6 | Anne Marie Bye | 69 år | 2.740.503 | 22.773.896 | 1.006.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 7 | Lars Christer Palmgren | 39 år | 295.746 | 21.735.832 | 367.959 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 8 | Ola Bjørn Bakke | 59 år | 72.122 | 21.193.565 | 208.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 9 | Ola Grønvold | 54 år | 0 | 20.849.998 | 223.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 10 | Bernt Stilluf Karlsen | 60 år | 1.817.157 | 18.639.169 | 919.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beret Kristin Gladsø Grønvold | 52 år | 35.524.896 | 9.745.072 | 10.103.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 2 | Per Arne Watle | 62 år | 12.136.304 | 5.117.612 | 5.314.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 3 | Henrik Schüssler | 47 år | 8.304.912 | 1.011.074 | 3.943.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 4 | Per Andreas Boasson | 53 år | 2.519.618 | 313.346.578 | 3.199.648 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 5 | Hogne Myrvold | 47 år | 9.936.473 | 24.741.250 | 3.096.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 6 | Gunnar Syvertsen | 56 år | 5.901.187 | 3.067.701 | 2.849.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 7 | Frank Rogne | 54 år | 7.148.341 | 742.558 | 2.400.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 8 | Harald Johannessen | 54 år | 4.678.262 | 4.587.149 | 2.376.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 9 | Knut Gunnar Kolbræk | 52 år | 7.078.097 | 0 | 2.125.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||
| 10 | Pål Thygesen | 36 år | 4.352.167 | 0 | 2.078.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1350 Lommedalen | |||||

| 1350 Lommedalen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 370.792 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 536.573 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 142.334 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Nav stanset utbetalingen av dagpenger til 3.721 arbeidsledige i fjor.
09.09.10 - 12:32Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Profeten Vikre 09.09.10 - 09:43
Prinsessefesten 09.09.10 - 09:42
Blomster eller brøyting? 09.09.10 - 09:41
Urædds triksedronning 09.09.10 - 09:38
Møtte mannsterke på mestringssamling 09.09.10 - 09:32
Foreslår ny politisk struktur 09.09.10 - 09:25
Lanserer flerbruks-pose for barn 09.09.10 - 09:20
Klar for premierefest 09.09.10 - 09:16