| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigleik Strind | 63 år | 16.823.428 | 30.167.004 | 5.106.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 2 | Eirik Lindgaard | 39 år | 1.373.881 | 1.798.147 | 615.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 3 | Inger Lise Malterud | 60 år | 1.195.099 | 12.342.005 | 459.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 4 | Trond Dokken | 41 år | 1.159.132 | 663.867 | 534.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 5 | Per Henning Kristiansen | 69 år | 1.017.319 | 5.463.131 | 445.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 6 | Elisiv Teigen | 44 år | 989.657 | 286.242 | 446.564 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 7 | Oddgeir Odlo | 51 år | 980.819 | 0 | 428.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 8 | Per Kristian Moen | 60 år | 929.536 | 1.434.082 | 422.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 9 | Adriana Elisabeth Nusselder | 42 år | 924.255 | 0 | 411.654 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 10 | Knut Kjos | 63 år | 912.767 | 15.848.471 | 459.925 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigleik Strind | 63 år | 16.823.428 | 30.167.004 | 5.106.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 2 | Knut Kjos | 63 år | 912.767 | 15.848.471 | 459.925 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 3 | Inger Lise Malterud | 60 år | 1.195.099 | 12.342.005 | 459.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 4 | Kai Myhr | 61 år | 444.058 | 11.083.724 | 238.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 5 | Alice Heitmann | 48 år | 586.276 | 10.938.546 | 314.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 6 | John Hagen | 54 år | 402.181 | 10.205.377 | 255.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 7 | Knut Steig Gunstad | 62 år | 620.488 | 8.815.614 | 317.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 8 | Jostein Hermod Rudi | 45 år | 574.591 | 7.366.023 | 248.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 9 | Ole Stein Dalberg | 50 år | 552.655 | 6.269.013 | 242.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 10 | Simen Kolstad | 48 år | 711.646 | 6.247.258 | 305.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigleik Strind | 63 år | 16.823.428 | 30.167.004 | 5.106.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 2 | Eirik Lindgaard | 39 år | 1.373.881 | 1.798.147 | 615.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 3 | Trond Dokken | 41 år | 1.159.132 | 663.867 | 534.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 4 | Inger Lise Malterud | 60 år | 1.195.099 | 12.342.005 | 459.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 5 | Knut Kjos | 63 år | 912.767 | 15.848.471 | 459.925 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 6 | Elisiv Teigen | 44 år | 989.657 | 286.242 | 446.564 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 7 | Per Henning Kristiansen | 69 år | 1.017.319 | 5.463.131 | 445.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 8 | Oddgeir Odlo | 51 år | 980.819 | 0 | 428.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 9 | Per Kristian Moen | 60 år | 929.536 | 1.434.082 | 422.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 10 | Adriana Elisabeth Nusselder | 42 år | 924.255 | 0 | 411.654 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||

| 2630 Ringebu | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 199.960 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 416.359 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 63.475 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Nav stanset utbetalingen av dagpenger til 3.721 arbeidsledige i fjor.
09.09.10 - 12:32Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Profeten Vikre 09.09.10 - 09:43
Prinsessefesten 09.09.10 - 09:42
Blomster eller brøyting? 09.09.10 - 09:41
Urædds triksedronning 09.09.10 - 09:38
Møtte mannsterke på mestringssamling 09.09.10 - 09:32
Foreslår ny politisk struktur 09.09.10 - 09:25
Lanserer flerbruks-pose for barn 09.09.10 - 09:20
Klar for premierefest 09.09.10 - 09:16