| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Torleif Raaum | 54 år | 8.118.923 | 0 | 2.852.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 2 | Telse Seeberg | 87 år | 3.125.931 | 2.081.419 | 883.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 3 | Jørgen Borge | 54 år | 2.079.386 | 9.915.892 | 716.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 4 | Tom Olaf Norheim Kjær | 57 år | 1.647.161 | 0 | 754.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 5 | Svein Fagereng | 57 år | 1.627.262 | 1.556.277 | 707.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 6 | Roy Petter Coleman | 44 år | 1.586.023 | 632.451 | 717.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 7 | Jan Erik Jansson | 63 år | 1.419.311 | 380.001 | 615.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 8 | Vidar Holm Hansen | 56 år | 1.416.642 | 662.303 | 622.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 9 | Runar Andre Larsen | 63 år | 1.310.800 | 17.376 | 595.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 10 | Thor Olav Widerøe Hillestad | 56 år | 1.221.209 | 2.062.219 | 504.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trygve Egenes | 44 år | 209.080 | 26.086.195 | 370.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 2 | Lars Harald Henriksen | 40 år | 481.605 | 20.403.764 | 452.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 3 | Jan Erik Lauritzen | 67 år | 1.180.311 | 15.702.379 | 507.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 4 | Petter Davidsen | 54 år | 623.927 | 13.323.124 | 349.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 5 | Jørgen Borge | 54 år | 2.079.386 | 9.915.892 | 716.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 6 | Bjørn Thomas Byholt | 45 år | 467.864 | 6.184.903 | 234.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 7 | Bente Waage | 67 år | 285.984 | 6.164.302 | 152.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 8 | Per Gunnar Flåten | 45 år | 954.149 | 5.350.547 | 483.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 9 | Inger Kloster Jensen | 77 år | 661.119 | 5.317.609 | 233.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 10 | Herman Waage | 40 år | 398.205 | 5.027.529 | 220.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Torleif Raaum | 54 år | 8.118.923 | 0 | 2.852.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 2 | Telse Seeberg | 87 år | 3.125.931 | 2.081.419 | 883.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 3 | Tom Olaf Norheim Kjær | 57 år | 1.647.161 | 0 | 754.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 4 | Roy Petter Coleman | 44 år | 1.586.023 | 632.451 | 717.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 5 | Jørgen Borge | 54 år | 2.079.386 | 9.915.892 | 716.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 6 | Svein Fagereng | 57 år | 1.627.262 | 1.556.277 | 707.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 7 | Vidar Holm Hansen | 56 år | 1.416.642 | 662.303 | 622.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 8 | Jan Erik Jansson | 63 år | 1.419.311 | 380.001 | 615.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 9 | Runar Andre Larsen | 63 år | 1.310.800 | 17.376 | 595.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| 10 | Jørn Frydenlund | 50 år | 1.200.448 | 0 | 554.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||

| 3138 Skallestad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 235.073 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 321.889 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 81.655 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Nav stanset utbetalingen av dagpenger til 3.721 arbeidsledige i fjor.
09.09.10 - 12:32Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Profeten Vikre 09.09.10 - 09:43
Prinsessefesten 09.09.10 - 09:42
Blomster eller brøyting? 09.09.10 - 09:41
Urædds triksedronning 09.09.10 - 09:38
Møtte mannsterke på mestringssamling 09.09.10 - 09:32
Foreslår ny politisk struktur 09.09.10 - 09:25
Lanserer flerbruks-pose for barn 09.09.10 - 09:20
Klar for premierefest 09.09.10 - 09:16