| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egil Svarstad | 63 år | 4.371.685 | 39.531.853 | 1.683.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 2 | Hans Johan Dyring | 54 år | 2.063.670 | 45.500.853 | 1.063.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 3 | Olav Larsen | 59 år | 1.381.266 | 2.401.980 | 522.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 4 | Håkon Westengen | 61 år | 1.366.228 | 2.255.947 | 538.154 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 5 | Anne Helene Thorkildsen Ødegård | 43 år | 1.324.249 | 0 | 627.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 6 | Øyvind Svendsen | 55 år | 1.124.042 | 0 | 511.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 7 | Trygve Rinde | 41 år | 1.077.054 | 333.049 | 486.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 8 | Ingrid Skonseng | 55 år | 1.070.404 | 4.284.589 | 461.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 9 | Ingar Moen | 61 år | 1.053.363 | 860.563 | 455.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 10 | Kai Vidar Evensen | 41 år | 1.019.361 | 6.876.854 | 397.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Johan Dyring | 54 år | 2.063.670 | 45.500.853 | 1.063.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 2 | Egil Svarstad | 63 år | 4.371.685 | 39.531.853 | 1.683.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 3 | Henrik Carsten Finne | 48 år | 636.019 | 7.274.354 | 312.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 4 | Steinar Heming Christiansen | 54 år | 273.138 | 7.158.821 | 219.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 5 | Kai Vidar Evensen | 41 år | 1.019.361 | 6.876.854 | 397.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 6 | Jan Kjell Bamle | 75 år | 657.403 | 6.123.811 | 242.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 7 | Asbjørn Torvund | 83 år | 860.772 | 5.173.248 | 286.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 8 | Ingrid Skonseng | 55 år | 1.070.404 | 4.284.589 | 461.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 9 | Svein Torstein Rinker | 70 år | 489.107 | 4.141.445 | 166.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 10 | Ole Johnny Lindkjenn | 58 år | 404.337 | 4.036.952 | 177.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egil Svarstad | 63 år | 4.371.685 | 39.531.853 | 1.683.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 2 | Hans Johan Dyring | 54 år | 2.063.670 | 45.500.853 | 1.063.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 3 | Anne Helene Thorkildsen Ødegård | 43 år | 1.324.249 | 0 | 627.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 4 | Håkon Westengen | 61 år | 1.366.228 | 2.255.947 | 538.154 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 5 | Olav Larsen | 59 år | 1.381.266 | 2.401.980 | 522.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 6 | Øyvind Svendsen | 55 år | 1.124.042 | 0 | 511.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 7 | Trygve Rinde | 41 år | 1.077.054 | 333.049 | 486.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 8 | Ingrid Skonseng | 55 år | 1.070.404 | 4.284.589 | 461.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 9 | Ingar Moen | 61 år | 1.053.363 | 860.563 | 455.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 10 | Hilde Strøm | 50 år | 1.013.294 | 369.485 | 431.470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||

| 3910 Porsgrunn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 311.215 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 736.890 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 114.386 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Statsminister Jens Stoltenberg lover 2.200 nye studieplasser neste år.
08.09.10 - 12:04Ruud temmet internasjonale stjerner 08.09.10 - 10:33
Ruud temmet internasjonale stjerner 08.09.10 - 10:24
Skredtveit fortsetter ut sesongen 08.09.10 - 09:33
– For mange interessekonflikter 08.09.10 - 09:30
19 nye lærlinger på Ineos 08.09.10 - 09:26
- Blir det bedre av å sno seg unna? 08.09.10 - 09:23
Fortsatt på prosjektstadiet 08.09.10 - 09:41
Skolekorps på loppejakt 08.09.10 - 09:42
Hull skaper problemer 08.09.10 - 09:14