| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Finne | 56 år | 4.034.719 | 16.342.754 | 1.361.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 2 | Frode Daastøl | 60 år | 3.978.094 | 2.316.699 | 1.852.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 3 | Mette Sofie Øygarden Ponce De Leon | 51 år | 3.806.294 | 2.370.710 | 1.107.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 4 | Harald Breivik | 59 år | 3.202.976 | 1.428.710 | 1.537.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 5 | Leif Gunnvald Hellebø | 59 år | 2.013.235 | 0 | 913.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 6 | Tormod Austad | 53 år | 1.657.093 | 2.718.482 | 759.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 7 | Stian Rambo Pedersen | 30 år | 1.635.653 | 398.501 | 112.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 8 | Olav Thorsby | 52 år | 1.371.952 | 4.799.450 | 493.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 9 | Bjørn Talmo | 58 år | 1.299.554 | 563.840 | 574.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 10 | Karl Magne Sæland | 57 år | 1.294.391 | 955.660 | 585.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 11 | Jon Arne Grammeltvedt | 49 år | 1.284.255 | 1.634.110 | 546.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 12 | Hans Henrik Auen | 60 år | 1.264.551 | 890.320 | 430.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 13 | Ben Arve Olsen | 50 år | 1.259.959 | 0 | 512.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 14 | Morten Christian Melaaen | 48 år | 1.198.147 | 1.305.623 | 530.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 15 | Kjell Einar Bregge | 56 år | 1.176.345 | 1.856.516 | 512.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 16 | Bente Helgeland Sannæs | 44 år | 1.122.933 | 0 | 510.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 17 | Tommy Wilhelm Holt | 49 år | 1.089.051 | 3.291.052 | 399.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 18 | Ingrid Sørum Melaaen | 47 år | 1.072.976 | 2.015.621 | 457.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 19 | Geir Henrik Nilsen | 61 år | 1.063.789 | 1.320.130 | 443.079 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 20 | John Stenberg | 60 år | 1.050.912 | 2.070.744 | 433.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 21 | Bjørn Klevjer | 54 år | 1.030.776 | 28.848 | 447.602 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 22 | Sigbjørn Bertrand Vestmoen | 54 år | 998.977 | 1.705.476 | 430.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 23 | Hege Pedersen | 40 år | 971.216 | 0 | 284.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 24 | Hanne Merete Baumann | 50 år | 965.763 | 2.471.004 | 402.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 25 | Egil Ronæss | 69 år | 947.013 | 419.327 | 374.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 26 | Petter Hals | 43 år | 946.238 | 0 | 435.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 27 | Olav Svindland | 64 år | 945.594 | 3.230.109 | 403.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 28 | Arvid Bergan | 50 år | 945.372 | 0 | 405.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 29 | Steinar Hovd | 51 år | 941.935 | 0 | 415.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 30 | Karl Johan Breivik | 64 år | 941.340 | 2.414.581 | 396.153 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 31 | Tor Aardal | 53 år | 886.531 | 159.122 | 382.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 32 | Rune Leidulf Nakken | 53 år | 884.936 | 432.017 | 374.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 33 | Liv Kari Sivertsen | 38 år | 880.361 | 0 | 371.654 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 34 | Dagfinn Torpe | 56 år | 874.960 | 1.385.041 | 365.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 35 | Tore Tollefsen | 54 år | 862.897 | 0 | 363.717 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 36 | Steinar Johansen | 52 år | 839.041 | 19.390 | 365.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 37 | Arvid Henning Kaland | 54 år | 838.215 | 645.335 | 334.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 38 | Aud Inger Svendsen Solum | 49 år | 835.074 | 919.528 | 338.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 39 | Svein Stulen | 54 år | 831.328 | 0 | 358.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 40 | Tor Bruun | 53 år | 814.987 | 869.587 | 337.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 41 | Jon Sigurd Berntsen | 54 år | 813.311 | 1.199.433 | 295.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 42 | Per Skjellaug | 53 år | 809.978 | 498.070 | 334.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 43 | Agnieszka Maria Musiatowicz | 39 år | 808.937 | 525.426 | 322.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 44 | Knut Wiig Mathisen | 51 år | 799.280 | 0 | 357.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 45 | Ingvar Ohm Sørensen | 45 år | 797.450 | 0 | 348.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 46 | Ivar Øystein Larsen | 46 år | 797.123 | 414.248 | 329.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 47 | Odd Myhra | 60 år | 784.765 | 324.595 | 320.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 48 | Morten Augestad | 47 år | 776.588 | 0 | 340.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 49 | Sigurd Kokkersvold | 62 år | 776.397 | 1.379.565 | 345.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 50 | Jarle Moen | 39 år | 772.456 | 362.338 | 323.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 51 | Dag Arne Berstad | 53 år | 757.548 | 679.470 | 310.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 52 | Elisabeth Eri Røland | 51 år | 756.247 | 230.597 | 305.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 53 | Jan Arne Tonheim | 60 år | 756.022 | 1.259.966 | 6.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 54 | Gerd Turid Risdal | 63 år | 746.916 | 0 | 308.211 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 55 | Finn Gjestland | 59 år | 740.866 | 1.312.574 | 309.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 56 | Otto Runshaug | 57 år | 736.782 | 1.259.362 | 299.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 57 | Pål Thorsteinsen | 48 år | 734.348 | 678.730 | 296.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 58 | Haavard Skare | 49 år | 732.236 | 0 | 342.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 59 | Anders Ettestad | 51 år | 732.129 | 222.488 | 305.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 60 | Willy Skjelsvik | 51 år | 730.052 | 0 | 310.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 61 | Jan Kristensen | 46 år | 724.728 | 0 | 308.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 62 | Kay Yngve Jernslett | 50 år | 721.959 | 698.209 | 297.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 63 | Kåre Lien | 48 år | 721.771 | 0 | 309.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 64 | Kjell Hamberg | 63 år | 720.202 | 931.086 | 289.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 65 | Jonny Rislaa | 41 år | 702.881 | 336.026 | 280.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 66 | Kai Bryntesen | 47 år | 701.774 | 419.153 | 288.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 67 | Per Christian Vigen | 57 år | 699.335 | 1.132.164 | 283.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 68 | Jan Sverre Svendsen | 52 år | 687.609 | 0 | 286.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 69 | Kari Marie Nøstberg | 50 år | 675.763 | 214.243 | 245.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 70 | Eirik Hagen | 39 år | 670.689 | 0 | 277.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 71 | Svein Odd Gundersen | 55 år | 664.889 | 0 | 287.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 72 | Katrin Nord Varhaug | 45 år | 661.908 | 874.420 | 263.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 73 | Arvid Ruud | 55 år | 653.576 | 1.239.494 | 249.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 74 | Torstein Andreas Haavet | 53 år | 649.814 | 2.641.729 | 233.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 75 | Bjørn Andreas Follaug | 51 år | 649.383 | 745.407 | 264.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 76 | Per Helge Pedersen | 53 år | 648.652 | 0 | 262.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 77 | Skjalg Bjørn Evensen | 40 år | 647.846 | 0 | 221.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 78 | Terje Bakke | 44 år | 645.334 | 885.686 | 262.055 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 79 | Torstein Olsrød | 65 år | 640.366 | 1.542.065 | 251.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 80 | Tom Kristoffersen | 47 år | 637.159 | 0 | 261.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 81 | Olav Johny Ludviksen | 54 år | 630.348 | 0 | 253.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 82 | Boghos Yacoubian | 52 år | 629.164 | 431.903 | 258.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 83 | Trond Thunold | 62 år | 627.512 | 1.504.081 | 235.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 84 | Geir Laukelid | 45 år | 626.015 | 0 | 237.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 85 | Jan Halvorsen | 53 år | 624.464 | 0 | 226.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 86 | Ove Kristensen | 39 år | 624.024 | 482.964 | 240.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 87 | Tom Nystad | 52 år | 622.654 | 0 | 257.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 88 | Stian Karlsen | 35 år | 618.656 | 0 | 258.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 89 | Svein Kåre Bakken | 56 år | 617.453 | 0 | 255.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 90 | Morten Pettersen | 54 år | 608.373 | 0 | 242.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 91 | Ole Arnt Strand | 52 år | 606.607 | 963.280 | 238.446 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 92 | Yngvar Engh | 51 år | 602.162 | 1.406.702 | 215.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 93 | Lars Erik Firing | 50 år | 599.941 | 0 | 233.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 94 | Are Hagene | 54 år | 599.801 | 1.211.191 | 238.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 95 | Knut Oskar Godtland | 67 år | 593.786 | 1.441.813 | 226.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 96 | Hans Petter Schulz | 56 år | 591.955 | 1.008.994 | 233.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 97 | Bjørn Reisjø | 57 år | 589.526 | 395.941 | 223.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 98 | Olav Sanden | 47 år | 584.578 | 0 | 249.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 99 | Tom Lund | 51 år | 579.729 | 0 | 253.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 100 | Sylvia Maria Hovet | 51 år | 575.945 | 0 | 222.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Finne | 56 år | 4.034.719 | 16.342.754 | 1.361.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 2 | Øivind Pedersen | 52 år | 333.009 | 6.864.939 | 180.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 3 | Olav Thorsby | 52 år | 1.371.952 | 4.799.450 | 493.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 4 | Per Hammerstedt | 69 år | 408.345 | 3.802.159 | 143.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 5 | Henrik Mæhle | 39 år | 218.870 | 3.486.965 | 113.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 6 | Tommy Wilhelm Holt | 49 år | 1.089.051 | 3.291.052 | 399.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 7 | Greta Maria Cornelia Vallaeys | 50 år | 290.414 | 3.258.871 | 129.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 8 | Olav Svindland | 64 år | 945.594 | 3.230.109 | 403.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 9 | Olav Kolbjørn Johnsen | 70 år | 313.632 | 3.182.265 | 107.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 10 | Per Kokkersvold | 54 år | 362.884 | 2.933.213 | 145.181 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 11 | Trude Engli Lunde | 56 år | 301.858 | 2.806.995 | 117.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 12 | Tormod Austad | 53 år | 1.657.093 | 2.718.482 | 759.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 13 | Torstein Andreas Haavet | 53 år | 649.814 | 2.641.729 | 233.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 14 | Hanne Merete Baumann | 50 år | 965.763 | 2.471.004 | 402.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 15 | Karl Johan Breivik | 64 år | 941.340 | 2.414.581 | 396.153 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 16 | Mette Sofie Øygarden Ponce De Leon | 51 år | 3.806.294 | 2.370.710 | 1.107.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 17 | Eva Blakstad | 62 år | 292.239 | 2.324.206 | 91.827 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 18 | Robert Frost | 59 år | 396.491 | 2.318.146 | 150.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 19 | Frode Daastøl | 60 år | 3.978.094 | 2.316.699 | 1.852.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 20 | Unni Hagene | 54 år | 331.270 | 2.138.661 | 123.658 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 21 | John Stenberg | 60 år | 1.050.912 | 2.070.744 | 433.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 22 | Ingrid Sørum Melaaen | 47 år | 1.072.976 | 2.015.621 | 457.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 23 | Nils Øistein Nilsen | 70 år | 328.070 | 1.876.142 | 101.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 24 | Kjell Einar Bregge | 56 år | 1.176.345 | 1.856.516 | 512.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 25 | Halvard Martin Berg | 73 år | 561.639 | 1.782.139 | 177.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 26 | Reidun Boklund | 57 år | 302.645 | 1.775.905 | 100.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 27 | Ivar Anders Bratland | 64 år | 530.294 | 1.762.023 | 210.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 28 | Marit Engebretsen | 62 år | 489.095 | 1.717.565 | 169.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 29 | Sigbjørn Bertrand Vestmoen | 54 år | 998.977 | 1.705.476 | 430.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 30 | Kate Studsrød Gundersen | 58 år | 459.322 | 1.645.894 | 175.048 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 31 | Trond Steinar Aasen | 59 år | 486.069 | 1.640.259 | 190.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 32 | Jon Arne Grammeltvedt | 49 år | 1.284.255 | 1.634.110 | 546.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 33 | Noomi Sannes | 60 år | 366.236 | 1.596.861 | 128.872 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 34 | Roar Henrik Os | 73 år | 222.067 | 1.574.380 | 65.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 35 | Kjell Larsen | 56 år | 324.142 | 1.562.639 | 115.500 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 36 | Torstein Olsrød | 65 år | 640.366 | 1.542.065 | 251.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 37 | Tore Bohlin | 51 år | 0 | 1.535.572 | 14.539 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 38 | Leif Egil Bakke | 60 år | 460.791 | 1.521.142 | 176.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 39 | Trond Thunold | 62 år | 627.512 | 1.504.081 | 235.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 40 | Arne Dalevold Thorsen | 52 år | 349.365 | 1.488.537 | 139.522 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 41 | Frank Iversen | 54 år | 433.514 | 1.452.842 | 163.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 42 | Knut Oskar Godtland | 67 år | 593.786 | 1.441.813 | 226.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 43 | Harald Breivik | 59 år | 3.202.976 | 1.428.710 | 1.537.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 44 | Harald Hansen | 59 år | 264.337 | 1.420.316 | 99.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 45 | Yngvar Engh | 51 år | 602.162 | 1.406.702 | 215.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 46 | Sverre Andresen | 83 år | 275.473 | 1.400.938 | 81.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 47 | Snorre Anneson Ledsaak Solli | 19 år | 109.992 | 1.390.502 | 32.471 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 48 | Dagfinn Torpe | 56 år | 874.960 | 1.385.041 | 365.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 49 | Sigurd Kokkersvold | 62 år | 776.397 | 1.379.565 | 345.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 50 | Inger Hansen | 48 år | 519.972 | 1.374.810 | 196.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 51 | Tor Rådstoga | 49 år | 498.312 | 1.344.714 | 195.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 52 | Geir Henrik Nilsen | 61 år | 1.063.789 | 1.320.130 | 443.079 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 53 | Finn Gjestland | 59 år | 740.866 | 1.312.574 | 309.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 54 | Morten Christian Melaaen | 48 år | 1.198.147 | 1.305.623 | 530.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 55 | Ottar Vilnes | 45 år | 548.251 | 1.288.860 | 216.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 56 | Ole Jørgen Sandvik | 52 år | 413.176 | 1.288.001 | 154.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3942 Porsgrunn | |||||
| 57 | Bjørn Ingar Arnesen | 69 år | 275.397 | 1.264.076 | 70.424 |
