| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Halaas | 67 år | 46.417.897 | 22.312.315 | 13.322.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 2 | Jørgen Høvik | 49 år | 6.090.061 | 5.019.949 | 1.797.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 3 | Hermod Brekke | 78 år | 3.941.141 | 2.569.982 | 1.204.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 4 | Per Axel Koch | 49 år | 3.208.058 | 3.572.001 | 1.481.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 5 | Thorleif Hjeltnes | 59 år | 2.220.030 | 5.548.541 | 972.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 6 | Wenche Bø | 56 år | 2.059.114 | 2.502.558 | 949.464 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 7 | Bård Benum | 48 år | 1.834.332 | 0 | 867.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 8 | Morten Selbo | 50 år | 1.804.728 | 434.963 | 793.798 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 9 | Rolf Erik Geving | 44 år | 1.776.917 | 0 | 842.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 10 | Karl Melum | 56 år | 1.691.433 | 0 | 760.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Halaas | 67 år | 46.417.897 | 22.312.315 | 13.322.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 2 | Vibeke Halaas | 66 år | 59.602 | 21.453.003 | 237.648 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 3 | Arne Sættem | 59 år | 776.465 | 10.477.107 | 393.897 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 4 | Tor Osvald Lund | 47 år | 509.198 | 6.313.082 | 248.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 5 | Hildur Kristoffersen | 69 år | 386.763 | 5.980.525 | 161.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 6 | Steinar Wangsvik | 54 år | 614.058 | 5.664.728 | 257.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 7 | Thorleif Hjeltnes | 59 år | 2.220.030 | 5.548.541 | 972.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 8 | Ola Garli | 49 år | 953.241 | 5.046.747 | 428.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 9 | Jørgen Høvik | 49 år | 6.090.061 | 5.019.949 | 1.797.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 10 | Harald Morten Brekken | 50 år | 1.064.109 | 4.492.949 | 463.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Halaas | 67 år | 46.417.897 | 22.312.315 | 13.322.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 2 | Jørgen Høvik | 49 år | 6.090.061 | 5.019.949 | 1.797.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 3 | Per Axel Koch | 49 år | 3.208.058 | 3.572.001 | 1.481.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 4 | Hermod Brekke | 78 år | 3.941.141 | 2.569.982 | 1.204.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 5 | Thorleif Hjeltnes | 59 år | 2.220.030 | 5.548.541 | 972.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 6 | Wenche Bø | 56 år | 2.059.114 | 2.502.558 | 949.464 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 7 | Roger Granheim | 46 år | 1.590.059 | 0 | 898.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 8 | Bård Benum | 48 år | 1.834.332 | 0 | 867.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 9 | Rolf Erik Geving | 44 år | 1.776.917 | 0 | 842.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 10 | Arne Stadsøy | 48 år | 1.659.394 | 0 | 815.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||

| 7026 Trondheim | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 276.865 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 213.658 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 98.817 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Statsminister Jens Stoltenberg lover 2.200 nye studieplasser neste år.
08.09.10 - 15:46Ruud temmet internasjonale stjerner 08.09.10 - 10:33
Ruud temmet internasjonale stjerner 08.09.10 - 10:24
Skredtveit fortsetter ut sesongen 08.09.10 - 09:33
– For mange interessekonflikter 08.09.10 - 09:30
19 nye lærlinger på Ineos 08.09.10 - 09:26
- Blir det bedre av å sno seg unna? 08.09.10 - 09:23
Fortsatt på prosjektstadiet 08.09.10 - 09:41
Skolekorps på loppejakt 08.09.10 - 09:42
Hull skaper problemer 08.09.10 - 09:14